Период | Цена за м² | Изменение цены за м² |
---|---|---|
май 2022 | 110 251 ₽ | 0,14 |
апрель 2022 | 110 413 ₽ | 0,39 |
март 2022 | 109 976 ₽ | 0,15 |
февраль 2022 | 109 807 ₽ | 0,64 |
январь 2022 | 109 100 ₽ | 2,49 |
декабрь 2021 | 106 445 ₽ | 1,55 |
ноябрь 2021 | 104 815 ₽ | 0,44 |
октябрь 2021 | 105 286 ₽ | 2,42 |
сентябрь 2021 | 102 794 ₽ | 6,76 |
август 2021 | 96 278 ₽ | 10,95 |
июль 2021 | 86 771 ₽ | 10,32 |
июнь 2021 | 78 652 ₽ | 8,80 |
май 2021 | 72 286 ₽ |
Предлагаем обзор стоимости квартир в Краснодаре по состоянию на 22 мая 2022. Цены на вторичное жилье. Статистика рыночных цен на квартиры в Краснодаре, динамика изменений стоимости недвижимости по периодам.